จำนวน | ราคาต่อเล่ม | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน | ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน | |||||||
เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | |
100 | 17.21 | 17.74 | 18.94 | 19.47 | 24.80 | 25.33 | 32.39 | 32.92 | 21.56 | 22.09 | 23.86 | 24.39 |
200 | 10.02 | 10.33 | 10.88 | 11.19 | 13.81 | 14.12 | 17.61 | 17.92 | 12.23 | 12.54 | 13.88 | 14.19 |
300 | 7.62 | 7.86 | 8.28 | 8.52 | 10.15 | 10.39 | 12.68 | 12.92 | 9.45 | 9.69 | 10.72 | 10.96 |
400 | 6.42 | 6.62 | 6.91 | 7.11 | 8.32 | 8.52 | 10.21 | 10.41 | 7.81 | 8.01 | 8.76 | 8.96 |
500 | 5.75 | 5.93 | 6.15 | 6.32 | 7.32 | 7.50 | 8.89 | 9.07 | 7.13 | 7.31 | 7.89 | 8.07 |
600 | 5.26 | 5.43 | 5.59 | 5.76 | 6.57 | 6.73 | 7.88 | 8.04 | 6.42 | 6.59 | 7.06 | 7.22 |
700 | 4.92 | 5.07 | 5.20 | 5.35 | 6.04 | 6.19 | 7.16 | 7.31 | 5.92 | 6.07 | 6.61 | 6.76 |
800 | 4.65 | 4.80 | 4.90 | 5.04 | 5.63 | 5.78 | 6.61 | 6.76 | 5.54 | 5.69 | 6.14 | 6.29 |
900 | 4.48 | 4.62 | 4.70 | 4.84 | 5.38 | 5.52 | 6.28 | 6.41 | 5.41 | 5.55 | 5.89 | 6.03 |
1,000 | 4.31 | 4.45 | 4.51 | 4.64 | 5.12 | 5.26 | 5.93 | 6.06 | 5.16 | 5.30 | 5.59 | 5.73 |
2,000 | 3.48 | 3.59 | 3.59 | 3.70 | 3.90 | 4.01 | 4.31 | 4.43 | 4.03 | 4.14 | 4.39 | 4.51 |
3,000 | 3.20 | 3.31 | 3.29 | 3.40 | 3.49 | 3.59 | 3.78 | 3.88 | 3.68 | 3.79 | 3.88 | 3.98 |
4,000 | 3.06 | 3.16 | 3.14 | 3.24 | 3.29 | 3.39 | 3.51 | 3.61 | 3.49 | 3.59 | 3.58 | 3.68 |
5,000 | 2.99 | 3.08 | 3.05 | 3.14 | 3.17 | 3.27 | 3.36 | 3.46 | 3.36 | 3.46 | 3.43 | 3.53 |
6,000 | 2.93 | 3.03 | 2.98 | 3.07 | 3.09 | 3.19 | 3.25 | 3.35 | 3.25 | 3.34 | 3.31 | 3.41 |
7,000 | 2.89 | 2.99 | 2.93 | 3.02 | 3.03 | 3.13 | 3.17 | 3.27 | 3.17 | 3.26 | 3.25 | 3.34 |
8,000 | 2.86 | 2.95 | 2.89 | 2.98 | 2.99 | 3.08 | 3.11 | 3.21 | 3.11 | 3.20 | 3.18 | 3.27 |
9,000 | 2.84 | 2.93 | 2.86 | 2.96 | 2.96 | 3.05 | 3.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.14 | 3.23 |
10,000 | 2.82 | 2.91 | 2.84 | 2.93 | 2.92 | 3.02 | 3.03 | 3.12 | 3.04 | 3.14 | 3.10 | 3.19 |
20,000 | 2.74 | 2.83 | 2.75 | 2.84 | 2.79 | 2.88 | 2.85 | 2.94 | 2.90 | 2.99 | 2.95 | 3.04 |
30,000 | 2.71 | 2.80 | 2.72 | 2.81 | 2.75 | 2.84 | 2.79 | 2.88 | 2.85 | 2.94 | 2.91 | 3.00 |
40,000 | 2.69 | 2.78 | 2.71 | 2.80 | 2.72 | 2.82 | 2.76 | 2.85 | 2.83 | 2.92 | 2.89 | 2.98 |
50,000 | 2.69 | 2.78 | 2.70 | 2.79 | 2.71 | 2.80 | 2.74 | 2.83 | 2.82 | 2.91 | 2.88 | 2.97 |
จำนวน | ราคาต่อเล่ม | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน | ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน | |||||||
เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | |
100 | 17.28 | 17.81 | 19.00 | 19.53 | 24.87 | 25.40 | 31.59 | 32.12 | 35.73 | 36.26 | 40.91 | 41.44 |
200 | 10.10 | 10.41 | 11.08 | 11.39 | 13.88 | 14.19 | 17.24 | 17.55 | 19.31 | 19.62 | 22.40 | 22.71 |
300 | 7.77 | 8.01 | 8.35 | 8.59 | 10.38 | 10.62 | 12.71 | 12.95 | 13.84 | 14.08 | 15.90 | 16.14 |
400 | 6.56 | 6.76 | 7.05 | 7.25 | 8.51 | 8.71 | 10.26 | 10.46 | 11.35 | 11.55 | 12.90 | 13.10 |
500 | 5.82 | 6.00 | 6.22 | 6.39 | 7.39 | 7.57 | 8.78 | 8.96 | 9.66 | 9.84 | 10.90 | 11.08 |
600 | 5.34 | 5.50 | 5.66 | 5.83 | 6.64 | 6.80 | 7.80 | 7.97 | 8.53 | 8.70 | 9.56 | 9.73 |
700 | 5.02 | 5.17 | 5.30 | 5.46 | 6.18 | 6.33 | 7.21 | 7.36 | 7.87 | 8.02 | 8.75 | 8.91 |
800 | 4.76 | 4.90 | 5.00 | 5.15 | 5.77 | 5.91 | 6.67 | 6.81 | 7.25 | 7.39 | 8.02 | 8.17 |
900 | 4.55 | 4.69 | 4.77 | 4.91 | 5.45 | 5.59 | 6.25 | 6.39 | 6.77 | 6.90 | 7.45 | 7.59 |
1,000 | 4.38 | 4.52 | 4.61 | 4.74 | 5.19 | 5.33 | 5.92 | 6.05 | 6.38 | 6.51 | 7.10 | 7.23 |
2,000 | 3.57 | 3.68 | 3.69 | 3.80 | 3.99 | 4.11 | 4.38 | 4.49 | 4.64 | 4.75 | 5.05 | 5.16 |
3,000 | 3.28 | 3.39 | 3.38 | 3.49 | 3.58 | 3.68 | 3.84 | 3.95 | 4.02 | 4.13 | 4.36 | 4.47 |
4,000 | 3.15 | 3.25 | 3.22 | 3.32 | 3.38 | 3.48 | 3.59 | 3.69 | 3.74 | 3.84 | 4.00 | 4.10 |
5,000 | 3.07 | 3.17 | 3.12 | 3.22 | 3.27 | 3.36 | 3.44 | 3.54 | 3.57 | 3.67 | 3.74 | 3.83 |
6,000 | 3.01 | 3.11 | 3.05 | 3.14 | 3.18 | 3.27 | 3.33 | 3.43 | 3.44 | 3.54 | 3.56 | 3.66 |
7,000 | 2.97 | 3.07 | 3.00 | 3.10 | 3.12 | 3.22 | 3.26 | 3.36 | 3.36 | 3.46 | 3.47 | 3.56 |
8,000 | 2.94 | 3.03 | 2.97 | 3.06 | 3.07 | 3.16 | 3.19 | 3.29 | 3.28 | 3.38 | 3.37 | 3.47 |
9,000 | 2.91 | 3.00 | 2.94 | 3.03 | 3.03 | 3.12 | 3.14 | 3.23 | 3.22 | 3.31 | 3.30 | 3.39 |
10,000 | 2.89 | 2.98 | 2.92 | 3.01 | 3.00 | 3.09 | 3.09 | 3.19 | 3.16 | 3.26 | 3.26 | 3.35 |
20,000 | 2.81 | 2.90 | 2.83 | 2.92 | 2.87 | 2.96 | 2.92 | 3.01 | 2.96 | 3.05 | 3.02 | 3.11 |
30,000 | 2.78 | 2.87 | 2.80 | 2.89 | 2.82 | 2.91 | 2.86 | 2.95 | 2.89 | 2.98 | 2.94 | 3.03 |
40,000 | 2.77 | 2.86 | 2.76 | 2.85 | 2.80 | 2.89 | 2.83 | 2.92 | 2.86 | 2.95 | 2.91 | 3.00 |
50,000 | 2.76 | 2.85 | 2.78 | 2.87 | 2.79 | 2.88 | 2.82 | 2.91 | 2.84 | 2.93 | 2.89 | 2.98 |
จำนวน | ราคาต่อเล่ม | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปกพิมพ์ 1 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 1 สี 2 ด้าน | ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 2 สี 1 ด้าน /1 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 4 สี 1 ด้าน | ปกพิมพ์ 4 สี 2 ด้าน | |||||||
เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | เนื้อใน 80 g | เนื้อใน 100 g | |
100 | 24.19 | 25.20 | 25.91 | 26.92 | 31.77 | 32.78 | 38.50 | 38.50 | 42.64 | 43.64 | 47.81 | 48.82 |
200 | 13.73 | 14.30 | 14.71 | 15.28 | 17.52 | 18.08 | 20.88 | 20.88 | 22.95 | 23.51 | 26.04 | 26.60 |
300 | 10.24 | 10.65 | 10.81 | 11.23 | 12.85 | 13.27 | 15.18 | 15.18 | 16.31 | 16.72 | 18.36 | 18.78 |
400 | 8.50 | 8.84 | 8.99 | 9.33 | 10.45 | 10.80 | 12.20 | 12.20 | 13.30 | 13.64 | 14.84 | 15.18 |
500 | 7.40 | 7.70 | 7.79 | 8.09 | 8.97 | 9.26 | 10.36 | 10.36 | 11.24 | 11.54 | 12.47 | 12.77 |
600 | 6.67 | 6.94 | 7.00 | 7.26 | 7.97 | 8.24 | 9.14 | 9.14 | 9.87 | 10.14 | 10.90 | 11.17 |
700 | 6.22 | 6.46 | 6.50 | 6.75 | 7.37 | 7.62 | 8.41 | 8.41 | 9.07 | 9.31 | 9.95 | 10.20 |
800 | 5.82 | 6.05 | 6.06 | 6.29 | 6.83 | 7.06 | 7.73 | 7.73 | 8.31 | 8.54 | 9.08 | 9.31 |
900 | 5.51 | 5.72 | 5.73 | 5.94 | 6.40 | 6.62 | 7.21 | 7.21 | 7.72 | 7.94 | 8.41 | 8.63 |
1,000 | 5.28 | 5.49 | 5.50 | 5.71 | 6.09 | 6.30 | 6.81 | 6.81 | 7.28 | 7.48 | 7.99 | 8.20 |
2,000 | 4.11 | 4.27 | 4.23 | 4.40 | 4.54 | 4.70 | 4.93 | 4.93 | 5.18 | 5.35 | 5.59 | 5.76 |
3,000 | 3.71 | 3.86 | 3.81 | 3.96 | 4.01 | 4.16 | 4.27 | 4.27 | 4.45 | 4.60 | 4.79 | 4.94 |
4,000 | 3.51 | 3.65 | 3.59 | 3.73 | 3.75 | 3.89 | 3.96 | 3.96 | 4.11 | 4.25 | 4.36 | 4.50 |
5,000 | 3.38 | 3.52 | 3.43 | 3.57 | 3.58 | 3.72 | 3.76 | 3.76 | 3.89 | 4.02 | 4.05 | 4.19 |
6,000 | 3.29 | 3.43 | 3.33 | 3.46 | 3.46 | 3.59 | 3.61 | 3.61 | 3.73 | 3.86 | 3.84 | 3.98 |
7,000 | 3.24 | 3.37 | 3.27 | 3.40 | 3.39 | 3.52 | 3.53 | 3.53 | 3.63 | 3.76 | 3.73 | 3.86 |
8,000 | 3.19 | 3.32 | 3.21 | 3.34 | 3.32 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.53 | 3.66 | 3.62 | 3.75 |
9,000 | 3.14 | 3.27 | 3.17 | 3.30 | 3.26 | 3.39 | 3.37 | 3.37 | 3.45 | 3.58 | 3.53 | 3.66 |
10,000 | 3.12 | 3.24 | 3.14 | 3.27 | 3.22 | 3.35 | 3.32 | 3.32 | 3.39 | 3.52 | 3.48 | 3.61 |
20,000 | 2.99 | 3.11 | 3.01 | 3.13 | 3.05 | 3.17 | 3.10 | 3.10 | 3.14 | 3.27 | 3.20 | 3.32 |
30,000 | 2.95 | 3.07 | 2.96 | 3.08 | 2.99 | 3.11 | 3.02 | 3.02 | 3.05 | 3.18 | 3.10 | 3.23 |
40,000 | 2.93 | 3.05 | 2.92 | 3.04 | 2.96 | 3.08 | 2.99 | 2.99 | 3.02 | 3.14 | 3.07 | 3.19 |
50,000 | 2.92 | 3.04 | 2.93 | 3.05 | 2.95 | 3.07 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 3.11 | 3.05 | 3.17 |
ราคาตัวเลือกที่ต้องเพิ่มเฉลี่ยต่อเล่ม
จำนวน | ราคาเพิ่มต่อเล่ม | ||||
---|---|---|---|---|---|
เคทอง | ไดคัท | เคลือบลามิเนต | เข้าเล่มซ่อนด้าย | คัทมุมมน | |
100 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | 2.00 | 0.50 |
200 | 2.25 | 2.25 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
300 | 1.80 | 1.50 | 1.00 | 2.00 | 0.50 |
400 | 1.58 | 1.13 | 0.75 | 2.00 | 0.50 |
500 | 1.45 | 0.90 | 0.60 | 2.00 | 0.50 |
600 | 1.37 | 0.75 | 0.50 | 2.00 | 0.50 |
700 | 1.31 | 0.64 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
800 | 1.26 | 0.56 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
900 | 1.23 | 0.53 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
1,000 | 1.20 | 0.50 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
2,000 | 1.08 | 0.38 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
3,000 | 1.03 | 0.33 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
4,000 | 1.01 | 0.31 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
5,000 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
6,000 | 0.99 | 0.29 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
7,000 | 0.99 | 0.29 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
8,000 | 0.98 | 0.28 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
9,000 | 0.98 | 0.28 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
10,000 | 0.98 | 0.28 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
20,000 | 0.96 | 0.26 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
30,000 | 0.96 | 0.26 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
40,000 | 0.96 | 0.26 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
50,000 | 0.96 | 0.26 | 0.45 | 2.00 | 0.50 |
ยินดีต้อนรับสู่ tonchabub.co.th
เราเป็นโรงพิมพ์ออนไลน์ บริการพิมพ์รับสมุดคู่ฝาก สมุดบัญชี สมุดฝากเงิน สมุดสัจจะให้หน่วยงาน สหกรณ์ และธนาคาร ถ้าคุณต้องการด่วน เราพร้อมทำให้ทันที
สำหรับลูกค้าพิมพ์งานกับเรา ถ้าต้องการผู้ช่วยด้านการออกแบบ เรายินดีบริการออกแบบสมุดคู่ฝากให้คุณ เพียงคุณส่งรูปภาพและรายละเอียดเข้ามาเพียงคุณติดต่อเรา | บริษัท ต้นฉบับ (2022) จำกัด
เรามีบริการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่งนิ่มเอ็กซ์เพรส, NTC, ฯลฯ