• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

ฉลาก สติกเกอร์ PP

Spec

  • กระดาษ : สติ๊กเกอร์ PP ทนความเย็นได้ -20 องศาเซลเซียส
  • สี : 4 สี 1 ด้าน
  • ขนาด
    กว้าง : 
      1- 32 ซม.
    ยาว   :   1- 32 ซม.
  • งานที่เสร็จแล้ว : ไดคัท และ ใส่กล่อง
  • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 15 วัน
  • การใช้งาน : สติกเกอร์ฉีกไม่ขาด เหมาะกับงานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความเย็น เช่นสินค้าที่ต้องแช่เข็งหรือแช่เย็น

จำนวน 500 ดวง

ขนาด (ซม.) ราคาต่อดวง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 8.82 8.82 8.83 8.80 8.85 8.85 8.86 8.88 8.88 8.88 8.92 8.92 8.92 8.92 8.92 9.04
2 8.82 8.84 8.85 8.86 8.88 8.88 8.90 8.94 8.94 8.94 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.20
3 8.83 8.85 8.87 8.88 8.92 8.92 8.95 9.00 9.00 9.00 9.09 9.09 9.09 9.09 9.09 9.78
4 8.84 8.86 8.88 8.91 8.95 8.95 8.99 9.05 9.05 9.05 9.18 9.18 9.18 9.18 9.18 9.95
5 8.85 8.88 8.92 8.95 9.01 9.01 9.06 9.15 9.15 9.15 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 10.24
6 8.85 8.88 8.92 8.95 9.01 9.01 9.06 9.15 9.15 9.15 9.32 9.32 9.32 9.32 9.32 10.24
7 8.86 8.90 8.95 8.99 9.06 9.06 9.13 9.24 9.24 9.24 9.85 9.85 9.85 9.85 9.85 11.10
8 8.88 8.94 9.00 9.05 9.15 9.15 9.24 9.78 9.78 9.78 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 11.54
9 8.88 8.94 9.00 9.05 9.15 9.15 9.24 9.78 9.78 9.78 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 11.54
10 8.88 8.94 9.00 9.05 9.15 9.15 9.24 9.78 9.78 9.78 10.67 10.67 10.67 10.67 10.67 11.54
11 8.92 9.00 9.09 9.18 9.32 9.32 9.85 10.07 10.07 10.07 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 13.00
12 8.92 9.00 9.09 9.18 9.32 9.32 9.85 10.07 10.07 10.07 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 13.00
13 8.92 9.00 9.09 9.18 9.32 9.32 9.85 10.07 10.07 10.07 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 13.00
14 8.92 9.00 9.09 9.18 9.32 9.32 9.85 10.07 10.07 10.07 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 13.00
15 8.92 9.00 9.09 9.18 9.32 9.32 9.85 10.07 10.07 10.07 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 13.00
16 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
17 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
18 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
19 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
20 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
21 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
22 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
23 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
24 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
25 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
26 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
27 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
28 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
29 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
30 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
31 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
32 9.04 9.20 9.78 9.95 10.24 10.24 10.50 10.94 10.94 10.94 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 16.40
ขนาด (ซม.) ราคาต่อดวง
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04 9.04
2 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20 9.20
3 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78 9.78
4 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95
5 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24
6 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24 10.24
7 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10
8 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54
9 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54
10 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54 11.54
11 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
12 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
13 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
14 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
15 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
16 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
17 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
18 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
19 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
20 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
21 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
22 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
23 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
24 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
25 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
26 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
27 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
28 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
29 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
30 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
31 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40
32 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40 16.40

จำนวน 1,000 ดวง

ขนาด (ซม.) ราคาต่อดวง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 4.42 4.42 4.43 4.44 4.45 4.45 4.46 4.48 4.48 4.48 4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 4.64
2 4.42 4.44 4.45 4.46 4.48 4.48 4.50 4.54 4.54 4.54 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.80
3 4.43 4.45 4.47 4.49 4.52 4.52 4.55 4.60 4.60 4.60 4.89 4.89 4.89 4.89 4.89 5.48
4 4.44 4.46 4.49 4.51 4.55 4.55 4.59 4.65 4.65 4.65 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 5.65
5 4.45 4.48 4.52 4.55 4.61 4.61 4.66 4.95 4.95 4.95 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.94
6 4.45 4.48 4.52 4.55 4.61 4.61 4.66 4.95 4.95 4.95 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.94
7 4.46 4.50 4.55 4.59 4.66 4.66 4.73 5.04 5.04 5.04 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 6.50
8 4.48 4.54 4.60 4.65 4.95 4.95 5.04 5.48 5.48 5.48 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 7.17
9 4.48 4.54 4.60 4.65 4.95 4.95 5.04 5.48 5.48 5.48 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 7.17
10 4.48 4.54 4.60 4.65 4.95 4.95 5.04 5.48 5.48 5.48 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 7.17
11 4.52 4.60 4.89 4.98 5.12 5.12 5.25 5.77 5.77 5.77 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.40
12 4.52 4.60 4.89 4.98 5.12 5.12 5.25 5.77 5.77 5.77 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.40
13 4.52 4.60 4.89 4.98 5.12 5.12 5.25 5.77 5.77 5.77 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.40
14 4.52 4.60 4.89 4.98 5.12 5.12 5.25 5.77 5.77 5.77 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.40
15 4.52 4.60 4.89 4.98 5.12 5.12 5.25 5.77 5.77 5.77 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 8.40
16 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
17 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
18 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
19 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
20 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
21 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
22 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
23 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
24 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
25 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
26 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
27 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
28 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
29 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
30 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
31 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
32 4.64 5.00 5.48 5.65 5.94 5.94 6.50 7.17 7.17 7.17 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 12.50
ขนาด (ซม.) ราคาต่อดวง
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
2 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
3 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48
4 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
5 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94
6 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94 5.94
7 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
8 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17
9 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17
10 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17 7.17
11 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
12 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
13 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
14 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
15 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40
16 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
17 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
18 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
19 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
20 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
21 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
22 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
23 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
24 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
25 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
26 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
27 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
28 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
29 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
30 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
31 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
32 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50

จำนวน 2,000 ดวง

ขนาด (ซม.) ราคาต่อดวง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2.22 2.22 2.23 2.24 2.25 2.25 2.26 2.28 2.28 2.28 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.54
2 2.22 2.24 2.25 2.26 2.28 2.28 2.30 2.44 2.44 2.44 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.85
3 2.23 2.25 2.27 2.29 2.32 2.32 2.45 2.50 2.50 2.50 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74 3.18
4 2.24 2.26 2.29 2.31 2.45 2.45 2.49 2.55 2.55 2.55 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 3.35
5 2.25 2.28 2.32 2.45 2.51 2.51 2.56 2.80 2.80 2.80 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 3.79
6 2.25 2.28 2.32 2.45 2.51 2.51 2.56 2.80 2.80 2.80 2.97 2.97 2.97 2.97 2.97 3.79
7 2.26 2.30 2.45 2.49 2.56 2.56 2.78 2.89 2.89 2.89 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 4.20
8 2.28 2.44 2.50 2.55 2.80 2.80 2.89 3.18 3.18 3.18 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 4.92
9 2.28 2.44 2.50 2.55 2.80 2.80 2.89 3.18 3.18 3.18 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 4.92
10 2.28 2.44 2.50 2.55 2.80 2.80 2.89 3.18 3.18 3.18 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 4.92
11 2.32 2.50 2.74 2.83 2.97 2.97 3.25 3.57 3.57 3.57 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 6.25
12 2.32 2.50 2.74 2.83 2.97 2.97 3.25 3.57 3.57 3.57 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 6.25
13 2.32 2.50 2.74 2.83 2.97 2.97 3.25 3.57 3.57 3.57 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 6.25
14 2.32 2.50 2.74 2.83 2.97 2.97 3.25 3.57 3.57 3.57 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 6.25
15 2.32 2.50 2.74 2.83 2.97 2.97 3.25 3.57 3.57 3.57 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 6.25
16 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
17 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
18 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
19 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
20 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
21 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
22 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
23 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
24 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
25 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
26 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
27 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
28 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
29 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
30 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
31 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
32 2.54 2.85 3.18 3.35 3.79 3.79 4.20 4.92 4.92 4.92 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 9.50
ขนาด (ซม.) ราคาต่อดวง
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
2 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
3 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
4 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
5 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
6 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79 3.79
7 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
8 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
9 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
10 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
11 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
12 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
13 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
14 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
15 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25
16 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
17 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
18 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
19 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
20 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
21 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
22 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
23 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
24 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
25 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
26 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
27 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
28 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
29 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
30 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
31 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
32 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50

จำนวน 3,000 ดวง

ขนาด (ซม.) ราคาต่อดวง
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.52 1.53 1.55 1.55 1.55 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 1.87
2 1.49 1.50 1.52 1.53 1.55 1.55 1.64 1.67 1.67 1.67 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 2.14
3 1.50 1.52 1.54 1.55 1.65 1.65 1.68 1.83 1.83 1.83 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 2.39
4 1.51 1.53 1.55 1.64 1.69 1.69 1.82 1.89 1.89 1.89 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.66
