• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

กระดาษโน้ต A5

  • กระดาษโน้ต A5


กระดาษโน๊ตก้อนไม่มีปก

spec

  • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม | ปอนด์ขาว 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม ปึกละ 100 แผ่น
  • สี : เนื้อใน 4 สี 1 หน้า(4/0),1 สี 2 หน้า(1/1),1 สี 1 หน้า(1/0),ไม่พิมพ์
  • ขนาด : A5 20.9 ซ.ม. x 14.7 ซ.ม.
  • งานที่เสร็จแล้ว : แพ็คจัดส่ง
  • เวลาที่ใช้ในการผลิต :15 วัน
จำนวน (เล่ม) กระดาษโน๊ตไม่มีปก(ราคาต่อเล่ม)
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า พิมพ์ 1 สี 2 หน้า พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ไม่พิมพ์
ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g
100 53.44 55.36 57.38 29.10 30.90 32.79 27.76 29.44 31.20 19.76 21.44 23.20
200 34.47 36.18 37.98 21.80 23.45 25.18 20.88 22.47 24.14 16.63 18.22 19.89
300 28.15 29.79 31.51 19.53 21.13 22.81 18.59 20.15 21.78 15.59 17.15 18.78
400 24.99 26.59 28.28 18.28 19.85 21.50 17.44 18.99 20.61 15.07 16.61 18.23
500 23.49 25.07 26.74 17.70 19.26 20.89 16.85 18.39 20.00 14.75 16.29 17.90
600 22.16 23.73 25.38 17.31 18.86 20.49 16.38 17.91 19.51 14.54 16.07 17.68
700 21.21 22.77 24.40 17.03 18.58 20.20 16.04 17.56 19.16 14.39 15.92 17.52
800 20.49 22.05 23.68 16.83 18.36 19.98 15.78 17.31 18.90 14.28 15.81 17.40
900 20.13 21.68 23.30 16.66 18.20 19.81 15.63 17.15 18.75 14.20 15.72 17.31
1,000 19.84 21.39 23.01 16.75 18.31 19.94 15.72 17.27 18.90 14.34 15.88 17.51
2,000 18.61 20.14 21.75 16.06 17.59 19.20 15.08 16.60 18.20 13.92 15.44 17.04
3,000 18.16 19.68 21.27 15.83 17.35 18.95 14.87 16.38 17.97 13.78 15.29 16.89
4,000 17.93 19.45 21.04 15.72 17.23 18.82 14.76 16.27 17.86 13.71 15.22 16.81
5,000 17.79 19.31 20.89 15.65 17.16 18.75 14.69 16.20 17.79 13.67 15.18 16.76
6,000 17.70 19.21 20.80 15.60 17.11 18.70 14.65 16.16 17.74 13.64 15.15 16.73
7,000 17.64 19.15 20.73 15.57 17.08 18.66 14.62 16.13 17.71 13.62 15.13 16.71
8,000 17.59 19.10 20.68 15.55 17.05 18.64 14.60 16.10 17.69 13.60 15.11 16.69
9,000 17.55 19.06 20.64 15.53 17.03 18.62 14.58 16.09 17.67 13.59 15.10 16.68
10,000 17.52 19.03 20.61 15.51 17.02 18.60 14.57 16.07 17.65 13.58 15.09 16.67
 

สมุดโน้ต

กระดาษโน้ตเพิ่มหน้าปก พิมพ์ 4 สี 1 หน้า หน้าปกสามารถเพิ่มเคลือบด้าน-เงาเพิ่มได้
กระดาษหน้าปก
  • อาร์ตมัน 100 แกรม,อาร์ตมัน 130 แกรม,อาร์ตมัน 160 แกรม
  • อาร์ตการ์ด 190 แกรม, อาร์ตการ์ด 210 แกรม,อาร์ตการ์ด 230 แกรม,อาร์ตการ์ด 260 แกรม
เคลือบหน้าปก
  • เคลือบเงายูวี
  • เคลือบลามิเนตด้าน *สำหรับกระดาษอาร์ตการ์ด 190-260 แกรม
 
จำนวน (เล่ม) เปลี่ยนกระดาษหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
ปกอาร์ต 100 แกรม 10.81 6.06 4.64 3.55 3.20 2.72 2.52 2.24 2.14 1.95
ปกอาร์ต 130 แกรม 11.32 6.35 4.87 3.75 3.37 2.88 2.66 2.38 2.27 2.08
ปกอาร์ต 160 แกรม 11.85 6.66 5.10 3.94 3.55 3.04 2.81 2.52 2.41 2.21
ปกอาร์ต 190 แกรม 12.55 7.07 5.41 4.21 3.78 3.25 3.01 2.71 2.59 2.39
ปกอาร์ต 210 แกรม 12.92 7.29 5.58 4.35 3.91 3.37 3.12 2.81 2.68 2.48
ปกอาร์ต 230 แกรม 14.30 8.01 6.08 4.74 4.23 3.64 3.44 3.10 3.00 2.78
ปกอาร์ต 260 แกรม 15.60 8.77 6.65 5.23 4.67 4.04 3.81 3.45 3.34 3.10
จำนวน (เล่ม) เปลี่ยนกระดาษหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ปกอาร์ต 100 แกรม 1.95 1.38 1.07 0.88 0.79 0.71 0.67 0.63 0.61 0.58
ปกอาร์ต 130 แกรม 2.08 1.48 1.17 0.97 0.89 0.80 0.76 0.72 0.70 0.67
ปกอาร์ต 160 แกรม 2.21 1.59 1.27 1.07 0.98 0.90 0.86 0.81 0.79 0.76
ปกอาร์ต 190 แกรม 2.39 1.74 1.41 1.20 1.11 1.02 0.98 0.94 0.91 0.88
ปกอาร์ต 210 แกรม 2.48 1.82 1.48 1.27 1.18 1.09 1.05 1.00 0.98 0.95
ปกอาร์ต 230 แกรม 2.78 2.05 1.65 1.41 1.31 1.21 1.16 1.10 1.08 1.04
ปกอาร์ต 260 แกรม 3.10 2.32 1.91 1.66 1.55 1.45 1.39 1.33 1.30 1.27
จำนวน (เล่ม) เคลือบหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
เคลือบเงายูวี 3.00 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45
เคลือบฟิล์มลามิเนตด้าน 3.00 1.50 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
จำนวน (เล่ม) เคลือบหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
เคลือบเงายูวี 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
เคลือบฟิล์มลามิเนตด้าน 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

ติดต่อขอใบเสนอราคา