• 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com
  • โรงพิมพ์ ต้นฉบับ บริการงานพิมพ์ทุกชนิด ด้วยระบบออฟเซ็ท 4 สี
    Line Tonchabub
    ISO

กระดาษโน้ต A4

  • กระดาษโน้ต A4


กระดาษโน๊ตก้อนไม่มีปก

Spec:

  • กระดาษ : ปอนด์ขาว 70 แกรม | ปอนด์ขาว 80 แกรม หรือ กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม ปึกละ 100 แผ่น
  • สี : เนื้อใน 4 สี 1 หน้า(4/0),1 สี 2 หน้า(1/1),1 สี 1 หน้า(1/0),ไม่พิมพ์
  • ขนาด : A4 29.7 ซ.ม. x 21 ซ.ม.
  • งานที่เสร็จแล้ว : แพ็คจัดส่ง
  • เวลาที่ใช้ในการผลิต : 15 วัน
จำนวน (เล่ม) กระดาษโน๊ตก้อนไม่มีปก(ราคาต่อเล่ม)
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า พิมพ์ 1 สี 2 หน้า พิมพ์ 1 สี 1 หน้า ไม่พิมพ์
ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g ปอนด์ 70g ปอนด์ 80g ถนอมสายตา 75g
100 65.94 69.36 72.95 40.60 43.90 47.37 38.76 41.94 45.28 30.26 33.44 36.78
200 46.97 50.18 53.55 33.55 36.70 40.01 31.88 34.97 38.21 27.13 30.22 33.46
300 41.31 44.45 47.75 31.62 34.72 37.97 29.75 32.81 36.03 26.09 29.15 32.36
400 37.99 41.09 44.35 30.65 33.73 36.95 28.57 31.61 34.81 25.57 28.61 31.81
500 36.69 39.77 43.01 30.07 33.13 36.34 28.03 31.06 34.25 25.25 28.29 31.48
600 35.82 38.89 42.12 29.68 32.73 35.94 27.67 30.70 33.88 25.04 28.07 31.25
700 35.21 38.27 41.48 29.41 32.45 35.65 27.41 30.44 33.62 24.89 27.92 31.10
800 34.74 37.80 41.00 29.20 32.24 35.43 27.22 30.24 33.42 24.78 27.81 30.98
900 34.38 37.43 40.63 29.04 32.07 35.26 27.07 30.09 33.26 24.70 27.72 30.89
1,000 34.22 37.28 40.49 28.91 31.94 35.12 27.16 30.21 33.41 24.84 27.88 31.08
2,000 32.86 35.89 39.07 28.44 31.47 34.65 26.52 29.54 32.72 24.42 27.44 30.62
3,000 32.41 35.43 38.60 28.21 31.23 34.40 26.30 29.32 32.49 24.28 27.29 30.46
4,000 32.18 35.20 38.36 28.09 31.11 34.27 26.20 29.21 32.37 24.21 27.22 30.38
5,000 32.04 35.06 38.22 28.02 31.04 34.20 26.13 29.14 32.30 24.17 27.18 30.34
6,000 31.95 34.96 38.12 27.98 30.99 34.15 26.09 29.10 32.26 24.14 27.15 30.31
7,000 31.89 34.90 38.06 27.95 30.95 34.11 26.06 29.07 32.22 24.12 27.13 30.28
8,000 31.84 34.85 38.01 27.92 30.93 34.09 26.04 29.04 32.20 24.10 27.11 30.27
9,000 31.80 34.81 37.97 27.90 30.91 34.07 26.02 29.02 32.18 24.09 27.10 30.25
10,000 31.77 34.78 37.93 27.89 30.89 34.05 26.00 29.01 32.16 24.08 27.09 30.24
 

สมุดโน้ต

กระดาษโน้ตเพิ่มหน้าปก พิมพ์ 4 สี 1 หน้า หน้าปกสามารถเพิ่มเคลือบด้าน-เงาเพิ่มได้
กระดาษหน้าปก
  • อาร์ตมัน 100 แกรม,อาร์ตมัน 130 แกรม,อาร์ตมัน 160 แกรม
  • อาร์ตการ์ด 190 แกรม, อาร์ตการ์ด 210 แกรม,อาร์ตการ์ด 230 แกรม,อาร์ตการ์ด 260 แกรม

เคลือบหน้าปก

  • เคลือบเงายูวี
  • เคลือบลามิเนตด้าน *สำหรับกระดาษอาร์ตการ์ด 190-260 แกรม
  
จำนวน (เล่ม) เพิ่มกระดาษหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
ปกอาร์ต 100 แกรม 12.11 7.11 5.44 4.48 3.91 3.52 3.25 3.04 2.88 2.76
ปกอาร์ต 130 แกรม 12.71 7.49 5.75 4.76 4.16 3.76 3.48 3.27 3.10 2.97
ปกอาร์ต 160 แกรม 13.33 7.89 6.08 5.04 4.43 4.01 3.72 3.50 3.33 3.19
ปกอาร์ต 190 แกรม 14.14 8.41 6.50 5.42 4.78 4.34 4.04 3.80 3.62 3.48
ปกอาร์ต 210 แกรม 14.58 8.69 6.73 5.63 4.96 4.52 4.20 3.97 3.78 3.64
ปกอาร์ต 230 แกรม 16.02 9.48 7.29 6.20 5.55 5.11 4.79 4.50 4.27 4.09
ปกอาร์ต 260 แกรม 17.54 10.45 8.09 6.91 6.20 5.72 5.38 5.07 4.83 4.64
จำนวน (เล่ม) เปลี่ยนกระดาษหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
ปกอาร์ต 100 แกรม 2.76 1.75 1.42 1.25 1.15 1.09 1.04 1.00 0.98 0.95
ปกอาร์ต 130 แกรม 2.97 1.95 1.61 1.43 1.33 1.26 1.22 1.18 1.15 1.13
ปกอาร์ต 160 แกรม 3.19 2.14 1.80 1.62 1.52 1.45 1.40 1.36 1.33 1.31
ปกอาร์ต 190 แกรม 3.48 2.41 2.05 1.87 1.76 1.69 1.64 1.60 1.57 1.55
ปกอาร์ต 210 แกรม 3.64 2.55 2.18 2.00 1.89 1.82 1.77 1.73 1.70 1.68
ปกอาร์ต 230 แกรม 4.09 2.84 2.42 2.21 2.09 2.00 1.94 1.89 1.86 1.83
ปกอาร์ต 260 แกรม 4.64 3.33 2.89 2.67 2.54 2.45 2.39 2.34 2.31 2.28
จำนวน (เล่ม) เคลือบหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000
เคลือบเงายูวี 3.00 1.50 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
เคลือบฟิล์มลามิเนตด้าน 3.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
จำนวน (เล่ม) เคลือบหน้าปก ราคาบวกเพิ่มเล่มละ(บาท)
1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
เคลือบเงายูวี 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
เคลือบฟิล์มลามิเนตด้าน 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
ติดต่อขอใบเสนอราคา